Ua hoʻolako ʻo Jiangsu JUDPHONE International Logistics Co., Ltd. i nā lawelawe hoʻouna pahu kūloko kūpono, hoʻokele waiwai, a palekana hoʻi mai ka makahiki 2008. Me ka ʻike nui a me kahi hui ʻoihana, hōʻoia mākou e hōʻea palekana ana kāu mau waiwai a i ka manawa kūpono.
ʻO kā mākou Pūnaewele Hoʻouna:
Hāʻawi ʻo Jiangsu JUDPHONE International Logistics Co., Ltd. i nā lawelawe hoʻouna ipu a me nā lawelawe logistics mai kēlā puka a i kēia puka, e uhi ana i nā awa nui ma ke kahakai a me nā awa muliwai ma Kina.
Nā lawelawe huakaʻi hoʻi a hoʻi mai ke awa ʻo Shanghai/Awa ʻo Taicang a i nā awa like ʻole:
| Nā Alanui o ke Awa ʻo Shanghai | |||
| Nā Alanui Hema | Nā Awa Kū | Alapine (frequency) | Huakaʻi |
| Shanghai – Guangzhou | Guangzhou | I kēlā me kēia 2-3 lā | 3 lā |
| Shanghai – Shenzhen | Shenzhen (Dachan Bay) | I kēlā me kēia 2-3 lā | 4 lā |
| Shanghai – Xiamen | Xiamen | I kēlā me kēia 2-3 lā | 3 lā |
| Shanghai – Qinzhou | pololei i Qinzhou | He pule | 7 lā |
| Nā Alanui ʻĀkau | Nā Awa Kū | Alapine (frequency) | Huakaʻi |
| Shanghai – Yingkou | ʻO Yingkou | I kēlā me kēia 2 lā | 2.5 lā |
| Shanghai – Tianjin | Tianjin (Kahua Hoʻokomo Ipu Honua o ka Pākīpika) | He pule | 3 lā |
| Shanghai – Dalian | ʻO Dalian | He pule | 2.5 lā |
| Shanghai – Qingdao | Qingdao, Rizhao | He pule | 3 lā |
| Shanghai – Wuhan | Wuhan | He pule | 9 lā |
| Shanghai – Chongqing | ʻO Chongqing | He pule | 18-20 lā |
| Nā Alanui o ke Awa ʻo Taicang | |||
| Nā Alanui Hema | Nā Awa Kū | Alapine (frequency) | Huakaʻi |
| Taicang – Dongguan | ʻO Dongguan International | I kēlā me kēia 4 lā | 3.5 lā |
| Hiki ke hoʻoili iā: (Zhongshan/Xiaolan/Zhuhai Guomao/Nankun/Foshan Nanli/Hele/Sanshui/Sanbu/Zhaoqing/Kaiping/Xinhui/Shatou/Wuzhou/Chishui/Yangpu/Qinzhou/Gongyi/Nangang/Dalikou/Leping) | |||
| Taicang–Shanghai – Xiamen | Xiamen | He pule | 3 lā |
| (Loaʻa ka hoʻoili ʻana iā: Fuqing/Fuzhou/ Quanzhou/ Jieyang/Chaozhou) | |||
| Taicang – Shanghai – Qinzhou | pololei i Qinzhou | He pule | 7 lā |
| (Loaʻa ke hoʻololi iā: Yangpu/ Beihai/ Fangcheng/ Tieshan) | |||
| Nā Alanui Hema | Nā Awa Kū | Alapine (frequency) | Huakaʻi |
| Taicang – Shanghai –Yingkou | ʻO Yingkou | He pule | 2.5 lā |
| Taicang – Shanghai Luodong – Tianjin | Tianjin (Kahua Hoʻokomo Ipu Honua o ka Pākīpika) | He pule | 3 lā |
| Taicang – Shanghai – Dalian | ʻO Dalian | He pule | 3 lā |
| Taicang – Shanghai – Qingdao | Qingdao, Rizhao | He pule | |
| (Loaʻa ka hoʻoili iā: Lianyungang/, Dafeng/, Dagang/ Weihai/Yantai/ Weifang ) | |||
| Taicang – Wuhan/ ʻē aʻe | Wuhan/Nā awa ʻē aʻe | He pule | 9 lā |
| Taicang – Chongqing/ ʻē aʻe | Chongqing/Nā awa ʻē aʻe | He pule | 18-20 lā |
Kaʻina Hana Hoʻouna a me ka Logistics i loko o nā ipu kūloko
Nā ʻano o ka hoʻouna ʻana i nā ipu kūloko a me ka logistics
1. Hoʻokele waiwai:ʻOi aku ka maikaʻi o ke kumukūʻai o ka hoʻouna ʻana i nā ipu ma ke kai ma mua o ka halihali ʻāina, ʻoi aku hoʻi no nā ukana nui a me nā wahi lōʻihi, e hōʻemi nui ana i nā kumukūʻai halihali.
2. Ka maʻalahi:ʻO ka halihali i loko o nā ipu e hiki ai ke hoʻoili maʻalahi i nā waiwai mai kekahi awa a i kekahi awa, e hiki ai ke hoʻopili maʻalahi i nā pilina intermodal a me ka hoʻololi ʻana i nā pono logistics like ʻole.
3. Ka pono:Hoʻomaʻalahi ka hoʻokomo ʻana i nā ipu i ka hoʻouka wikiwiki a me ka hoʻohemo ʻana, hoʻemi i ka nui o nā transshipments a me nā hana lawelawe, a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka halihali holoʻokoʻa.
4. Palekana:He mau hale paʻa ko nā ipu a me nā waiwai sila, e pale pono ana i nā waiwai mai ka pōʻino o waho a me ka hōʻoia ʻana i ka halihali palekana.
5. Ka pilina aloha i ke kaiapuni:Ke hoʻohālikelike ʻia me ka halihali alanui, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kalapona i ka hoʻouna ʻana i nā ipu ma ke kai, e kōkua ana i ka hōʻemi ʻana i ka haumia o ke kaiapuni.
Ke kakali nei mākou e hana pū me ʻoe!
Hoʻokaʻaʻike ʻOihana:ʻO Gao Qibing
KELEPONA:18906221061
Leka uila: andy_gao@judphone.cn
Ka manawa hoʻouna: Nov-05-2025


